Ụdị akụ na ụba Smart Bean ruo igwe na-ere kọfị kọfị
Nkọwapụta igwe
Ngwaahịa | Igwe na-ere kọfị LE307B |
Dayameta | 1800(H) x 438(W) x 525-540(D)mm |
Ike | 220V/50Hz |
Ngosipụta | 8 inch ihuenyo mmetụ |
Nhọrọ usoro ịkwụ ụgwọ | Ego nkịtị, Kaadị kredit, QR |
Bean grinder & ime biya | mma grinder si Europe, 8g/otu squeezing |
Teknụzụ mmịpụta | Ịtali ọkọlọtọ mmịpụta okpomọkụ na nrụgide |
Mba.nke ite | 4 (otu maka kọfị kọfị na atọ maka ntụ ntụ dị iche iche) |
Ike | 2 kg nke agwa kọfị, |
1kg ntụ ntụ * 3 canisters | |
Na-ekpo ọkụ/Oyi | Na-ekpo ọkụ |
Mba.nke ụtọ | Ụdị 9 dị ka ndabere |
Ihe nkesa iko | akwadoghị |
Ihe nkesa mkpuchi iko | akwadoghị |
Net arọ(kg) | 60KG |
Ọnụọgụ ike (w) | 40W (dị njikere) / 1600W (pụtara) |
OS | Android 4.2/7.1 |
Netwọk | 3G/4G/Wi-Fi |
Ngwakọta usoro | 12000RPM moto dị elu |
Mmiri mmiri | Pump (mmiri mmiri) |
Ụdị mmiri | Mmiri dị ọcha |
Nchekwa mmiri | 19L / gbọmgbọm (na-echekwa n'okpuru kabinet ala) |
Sistemụ kpo oku | kwụ ọtọ site na mmiri ọkụ |
Usoro jụrụ oyi | akwadoghị |
Onye na-eme ice | akwadoghị |
Nfufe | mmiri mkpofu na ihe mkpofu |
arịa gụnyere |
Banyere Ọdịdị Igwe
Isi ihe gbasara igwe
1. Nnukwu ike Canisters: transperent canister kacha ikike 2kg maka kọfị agwa ebe 3 pcs canisters maka dị iche iche ozugbo ntụ ntụ, onye ọ bụla ike 1kg
2. Kọfị na-eme ngwa ngwa: kọfị na-ekesa n'ime 30 ~ 60s, mgbe ihe ọṅụṅụ na-egbu egbu na-ewe naanị 25 sekọnd.
3. Usoro ịkwụ ụgwọ dị mma: ịkwụ ụgwọ mkparịta ụka smart smart, enwere ike ịme ihe niile na nnukwu ihuenyo mmetụ.
4. IOT: Cloud web management portal na-enyere aka ahịa akụkọ, data ọnụ ọgụgụ, mmejọ ngosi, uzommeputa ntọala remotely na ozugbo.
5. Nhicha akpaaka: Enwere ike ịtọ ugboro ole ịsacha ọkpọkọ na brewer na mmemme