Ọkụ Na-ere Maka Ọdụ Chaji EV 150kw nke China CE DC 150kw CCS Ebe Nchaji EV Ngwa Ngwa Pile Point maka Ụgbọala Eletriki
Anyị na-adabere n'ike teknụzụ siri ike ma na-emepụta teknụzụ dị elu mgbe niile iji gboo mkpa nke ire ọkụ maka China CE DC 150kw CCS Fast EV Charging Station Pile Point maka ụgbọ ala eletriki, Ana m anabata gị ka ị sonyere anyị iji mee ka azụmahịa gị dịkwuo mfe. Anyị bụkarị onye mmekọ kacha mma gị mgbe ịchọrọ inwe azụmahịa nke gị.
Anyị na-adabere na ike teknụzụ siri ike ma na-emepụta teknụzụ dị elu mgbe niile iji gboo mkpa nkeChaja EV nke China, Ọdụ Charing EVAnyị na-enye naanị ngwaahịa dị mma, anyị kwenyere na nke a bụ naanị ụzọ isi mee ka azụmahịa na-aga n'ihu. Anyị nwekwara ike inye ọrụ omenala dịka Logo, nha omenala, ma ọ bụ ngwaahịa omenala wdg nke enwere ike ịnye dịka ihe onye ahịa chọrọ si dị.


Nkọwapụta
| Nọmba ngwaahịa | YL-DC-090YAO/KY-DC-090 | YL-DC-120YAO/KY-DC-120 | |
| Nkọwapụta zuru ezu | ike enyere ọkwa | 90KW | 120KW |
| Ngwa nchaji | Usoro nwụnye | Okirikiri kwụ ọtọ | |
| Usoro waya | Ahịrị ala banye, ahịrị ala pụta | ||
| Nha akụrụngwa | 1600*750*550mm | ||
| Voltaji ntinye | AC380V±20% | ||
| Ugboro ntinye | 45-65Hz | ||
| Voltaji mmepụta | 200-750VDC | ||
| Oke mmepụta egbe otu otu | Ụdị nkịtị 0-120A | Ụdị nkịtị 0-160A | |
| Ụdị ike na-adịgide adịgide 0-225A | Ụdị ike na-adịgide adịgide 0-250A | ||
| Ogologo eriri | 5m | ||
| Izi ezi nha | Ọkwa 1.0 | ||
| Ihe ngosi eletriki | Uru nchedo oke ugbu a | ≥110% | |
| Izi ezi nke nkwụsi ike | ≤±0.5% | ||
| Izi ezi nke usoro mmiri kwụsiri ike | ≤±1% | ||
| Ihe Ripple | ≤±0.5% | ||
| irè | ≥94.5% | ||
| Ihe ike | ≥0.99 (ibu karịrị 50%) | ||
| Ọdịnaya Harmonic THD | ≤5% (ibu karịrị 50%) | ||
| nhazi atụmatụ | HMI | Ihuenyo mmetụ aka na-egbuke egbuke nke sentimita 7 | |
| Ụdị nchaji | Achaji zuru oke na akpaka / ike edobere / ego edobere / oge edobere | ||
| usoro ịchaji | Ịchaji site na ịpịgharị/ịchaji site na iji koodu nyocha/ịchaji site na paswọọdụ | ||
| ụzọ nkwụnye ụgwọ | Ịkwụ ụgwọ/koodu nyocha/ịchaji paswọọdụ kaadị kredit | ||
| Usoro netwọk | Ethernet/4G | ||
| Nhazi nchekwa | Ọkọlọtọ ndị isi | IEC 61851-1:2017,ICE 62196-2:2016 | |
| ọrụ nchekwa | Nchọpụta okpomọkụ egbe chaja, nchedo oke voltaji, nchedo oke voltaji, nchedo oke ibu, nchedo sekit dị mkpụmkpụ, nchedo ala, nchedo oke okpomọkụ, nchedo obere okpomọkụ, nchedo nlekota mkpuchi, nchedo polarity azụ, nchedo àmụ̀mà, nchedo nkwụsị mberede, nchedo ntapu mmiri | ||
| Ihe ngosi gburugburu ebe obibi | Okpomọkụ ọrụ | -25℃~+50℃ | |
| Iru mmiri ọrụ | 5% ~95% ntu oyi na-anaghị agbaze agbaze | ||
| Elu ọrụ | <2000m | ||
| Ọkwa nchekwa | IP54 | ||
| usoro oyi | Ikuku jụrụ oyi | ||
| Njikwa mkpọtụ | ≤60dB | ||
| MTBF | Awa 100,000 | ||





Gburugburu Ngwa
Okpomọkụ ikuku gburugburu ebe obibi n'oge ọrụ bụ -25℃~50℃, okpomọkụ nkezi kwa ụbọchị bụ 35℃
Oke iru mmiri dị n'etiti ≤90%(25℃)
Nrụgide: 80 kpa~110 kpa;
Ntinye vetikal ≤5%;
Ọkwa nnwale nke ịma jijiji na ujo a na-eji ≤ Ọkwa I, Ike inductive nke ubi magnetik mpụga n'akụkụ abụọ ≤1.55mT;
A naghị enye ọkwa maka mpaghara mpaghara;
Zere ìhè anyanwụ kpọmkwem; Mgbe a na-etinye ya n'èzí, a na-atụ aro ka ị tinye ihe mkpuchi anyanwụ maka ebe a na-achaji iji mee ka akụrụngwa ahụ dị ogologo oge;
Anyị na-adabere n'ike teknụzụ siri ike ma na-emepụta teknụzụ dị elu mgbe niile iji gboo mkpa nke ire ọkụ maka China CE DC 150kw CCS Fast EV Charging Station Pile Point maka ụgbọ ala eletriki, Ana m anabata gị ka ị sonyere anyị iji mee ka azụmahịa gị dịkwuo mfe. Anyị bụkarị onye mmekọ kacha mma gị mgbe ịchọrọ inwe azụmahịa nke gị.
Ọkụ Na-ere MakaChaja EV nke China, Ọdụ Charing EVAnyị na-enye naanị ngwaahịa dị mma, anyị kwenyere na nke a bụ naanị ụzọ isi mee ka azụmahịa na-aga n'ihu. Anyị nwekwara ike inye ọrụ omenala dịka Logo, nha omenala, ma ọ bụ ngwaahịa omenala wdg nke enwere ike ịnye dịka ihe onye ahịa chọrọ si dị.





