Ngwa ngwa gbazee mmiri oyi soluble ozugbo ntụ ntụ ntụ maka igwe kọfị


Nkọwapụta
Aha ngwaahịa | Japanese matcha na-esi ísì ụtọ mmanya siri ike |
Efrata | Ude na-abụghị nke mmiri ara ehi (glucose sirop, mmanụ ihe oriri chlorinated, mmiri ara ehi amịkọrọ mmiri ntụ ntụ, dipotassium chloride sulfonate, mono- na Diglyceryl fatty acid, silicon dioxide, sodium citrate, sodium caseinate, sodium hexametaphosphate, diethyl tartaric acid. monophosphate Diglyceride, citric acid, sodium stearyl lactylate, annatto), shuga, glucose, matcha ntụ ntụ, sodium. monomethylcellulose, nnu oriri, ụtọ oriri, silicon dioxide. |
Iji usoro | Igwe ihe ọṅụṅụ kọfị: 1. Biko wepụta ngwa ngwa nke igwe na-ere kọfị. 2. Tinye 1kg Japanese matcha ekpomeekpo ntụ ntụ n'ime ite. 3. Ọnụ ego eji eme ihe bụ 25g akụrụngwa ma tinye ihe karịrị 92 "mmiri maka ule. |
Kwadebe naanị gị | A na-atụ aro ka iji nha nke 1: 6 kwadebe ngwakọta dị ka mmasị onwe onye. |
Nọmba ọkọlọtọ mmejuputa | GB/T29602 |
Nchekwa | Biko dowe ya n'ebe dị mma |
Ndụ nchekwa | Ọnwa iri na asatọ |
Mmalite | Hangzhou, Zhejiang |
Nri nri
Ihe | Nke ọ bụla 100 g | NRV% |
ike | 2057 kilo | 24% |
protein | 2.3g | 4% |
abuba | 14.0g | 23% |
- abụba abụba | 0,9g | |
carbohydrate | 63.6g | 21% |
sodium | 245mg | 12% |
Mbukota & Mbupu

A na-atụ aro ka a kwakọba ihe nlele na igbe osisi yana ụfụfụ PE n'ime maka nchebe ka mma.
Mgbe ụfụfụ PE naanị maka mbupu akpa zuru oke.


