Ngwa ngwa gbazee Froth na-adịte aka maka Cafe/Ice Blended Drinks na-ere ụfụfụ mmiri ara ehi ntụ ntụ na nhọrọ enweghị shuga.
Ngwa ngwaahịa
| Aha ngwaahịa | Ọkachamara ụfụfụ mmiri ara ehi ntụ ntụ maka igwe kọfị |
| Efrata | Mmiri ara ehi skim ntụ ntụ, ntụ ntụ mmiri ara ehi zuru oke, ude na-abụghị mmiri ara ehi (glucose sirop, mmanụ cyanated, whey ntụ ntụ, sodium caseinate, stabilizer (340ii, 452i) emulsifier (471, 472e) onye na-eme ihe mgbochi (551), Flavors na fragrances oriri), shuga ọcha, nri. ihe mgbakwunye, ụtọ nri, silicon dioxide |
| Iji usoro | Igwe ihe ọṅụṅụ kọfị: 1. Biko wepụta ngwa ngwa nke igwe na-ere kọfị. 2. Tinye 1kg ụfụfụ mmiri ara ehi ntụ ntụ n'ime ite. 3. Ọnụ ego eji eme ihe bụ 25g akụrụngwa ma tinye ihe karịrị 92 "mmiri maka ule. |
| Kwadebe naanị gị | A na-atụ aro ka iji nha nke 1: 6 kwadebe ngwakọta dị ka mmasị onwe onye. |
| Nọmba ọkọlọtọ mmejuputa | GB/T29602 |
| Nchekwa | Biko dowe ya n'ebe dị mma |
| Ndụ nchekwa | Ọnwa iri na asatọ |
| Mmalite | Hangzhou, Zhejiang |
Nri nri
| Ihe | Nke ọ bụla 100 g | NRV% |
| Ike | 1822 kilo | 22% |
| protein | 20.1g | 34% |
| abuba | 13.1g | 22% |
| - abụba abụba | 0g | |
| carbohydrate | 58,6g | 20% |
| sodium | 379mg | 19% |
Mbukota & Mbupu
A na-atụ aro ka a kwakọba ihe nlele na igbe osisi yana ụfụfụ PE n'ime maka nchebe ka mma.
Mgbe ụfụfụ PE naanị maka mbupu akpa zuru oke.






